Comparison
The table below compares the specifications of all Sony (Ericsson) Xperia smartphones released onto the market running the Android operating system. Each column can be sorted by clicking the header. Also, you can use the Search function to easily find the model you are looking for.
[Tip: Search by model number rather than name to easily find the handset you are looking for.]
Name | Model | Year | CPU (Ghz) | Display | Resolution | PPI | Rear cam | Front cam | Fingerprint | NFC | Water Resistant | Chipset | GPU | RAM | Storage | Battery | Dimensions (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 | J8110, J8170 | 2019 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8150 | Adreno 640 | 6GB | 128GB UFS + microSD | 3330 mAh | 167 x 72 x 8.2 | 178 |
Xperia 1 | SO-03L, SOV40, 802SO | 2019 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8150 | Adreno 640 | 6GB | 64GB UFS + microSD | 3330 mAh | 167 x 72 x 8.2 | 178 |
Xperia 1 Dual | J9110, J9150 | 2019 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8150 | Adreno 640 | 6GB | 128GB UFS + microSD | 3330 mAh | 167 x 72 x 8.2 | 178 |
Xperia 1 II (Mark 2) | XQ-AT51 | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 8GB | 256GB UFS + microSD | 4000 mAh | 166 × 72 × 7.9 | 181 |
Xperia 1 II (Mark 2) | SO-51A, SOG01 | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 8GB | 128GB UFS + microSD | 4000 mAh | 166 × 72 × 7.9 | 181 |
Xperia 1 II (Mark 2) Dual | XQ-AT52 | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 8GB | 256GB UFS + microSD | 4000 mAh | 166 × 72 × 7.9 | 181 |
Xperia 1 II (Mark 2) Dual | XQ-AT72 | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 12GB | 256GB UFS + microSD | 4000 mAh | 166 × 72 × 7.9 | 181 |
Xperia 1 III (Mark 3) Dual | XQ-BC52, XQ-BC62, SO-51B, SOG03, A101SO | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8350 | Adreno 660 | 12GB | 256GB UFS + microSD | 4500 mAh | 165 x 71 x 8.2 | 186 |
Xperia 1 III (Mark 3) Dual | XQ-BC72 | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8350 | Adreno 660 | 12GB | 512GB UFS + microSD | 4500 mAh | 165 x 71 x 8.2 | 186 |
Xperia 10 | I3113, I3123 | 2019 | OC (2.2QC + 1.8QC) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 13 + 5 | 8MP | Yes | Yes | No | SDM630 | Adreno 508 | 3GB | 64GB eMMC + microSD | 2870 mAh | 156 x 68 x 8.4 | 162 |
Xperia 10 Dual | I4113, I4193 | 2019 | OC (2.2QC + 1.8QC) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 13 + 5 | 8MP | Yes | Yes | No | SDM630 | Adreno 508 | 3GB | 64GB eMMC + microSD | 2870 mAh | 156 x 68 x 8.4 | 162 |
Xperia 10 II (Mark 2) | XQ-AU51 | 2020 | OC (2.0QC + 1.8QC) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 12 + 8 + 8 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM6125 | Adreno 610 | 4GB | 128GB eMMC + microSD | 3600 mAh | 157 x 69 x 8.2 | 151 |
Xperia 10 II (Mark 2) Dual | XQ-AU52 | 2020 | OC (2.0QC + 1.8QC) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 12 + 8 + 8 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM6125 | Adreno 610 | 4GB | 128GB eMMC + microSD | 3600 mAh | 157 x 69 x 8.2 | 151 |
Xperia 10 III (Mark 3) Dual | XQ-BT52, HQ-BT52, SO-52B, SOG04, A102SO | 2021 | OC (2 x 2.0, 6 x 1.8) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 12 + 8 + 8 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM6350 | Adreno 619L | 6GB | 128GB eMMC + microSD | 4500 mAh | 154 x 68 x 8.3 | 169 |
Xperia 10 III Lite | XQ-BT44 | 2021 | OC (2 x 2.0, 6 x 1.8) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 12 + 8 + 8 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM6350 | Adreno 619L | 6GB | 64GB eMMC + microSD | 4500 mAh | 154 x 68 x 8.3 | 169 |
Xperia 10 Plus | I3213, I3223 | 2019 | OC (1.8QC + 1.6QC) | 6.5 | 1080 x 2520 | 422 | 12 +8 | 8MP | Yes | Yes | No | SDM636 | Adreno 509 | 4GB | 64GB eMMC + microSD | 3000 mAh | 167 x 73 x 8.3 | 180 |
Xperia 10 Plus Dual | I4213, I4293 | 2019 | OC (1.8QC + 1.6QC) | 6.5 | 1080 x 2520 | 422 | 12 +8 | 8MP | Yes | Yes | No | SDM636 | Adreno 509 | 4GB | 64GB eMMC + microSD | 3000 mAh | 167 x 73 x 8.3 | 180 |
Xperia 5 | J8210, J8270, SOV41, SO-01M, 901SO | 2019 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8150 | Adreno 640 | 6GB | 128GB UFS + microSD | 3140 mAh | 158 x 68 x 8.2 | 164 |
Xperia 5 Dual | J9210 | 2019 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8150 | Adreno 640 | 6GB | 128GB UFS + microSD | 3140 mAh | 158 x 68 x 8.2 | 164 |
Xperia 5 II (Mark 2) Dual | XQ-AS52, XQ-AS62, SO-52A, SOG02, A002SO | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 8GB | 128GB UFS + microSD | 4000 mAh | 158 x 68 x 8.0 | 163 |
Xperia 5 II (Mark 2) Dual | XQ-AS72 | 2020 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 8GB | 256GB UFS + microSD | 4000 mAh | 158 x 68 x 8.0 | 163 |
Xperia 5 III (Mark 3) Dual | XQ-BQ52, XQ-BQ62 | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8350 | Adreno 660 | 8GB | 128GB UFS + microSD | 4500 mAh | 157 x 68 x 8.2 | 168 |
Xperia 5 III (Mark 3) Dual | XQ-BQ72 | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.1 | 1080 x 2520 | 449 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8350 | Adreno 660 | 8GB | 256GB UFS + microSD | 4500 mAh | 157 x 68 x 8.2 | 168 |
Xperia 8 | SOV42, 902SO | 2019 | OC (2.2QC + 1.8QC) | 6 | 1080 x 2520 | 457 | 12 +8 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SDM630 | Adreno 508 | 4GB | 64GB eMMC + microSD | 2760 mAh | 158 x 69 x 8.1 | 170 |
Xperia A | SO-04E | 2013 | 1.5 (QC) | 4.6 | 720 x 1280 | 319 | 13.1 | VGA | No | Yes | IP55/IP58 | APQ8064 + MDM9215M | Adreno 320 | 2GB | 32GB eMMC + microSD | 2300mAh | 131 x 67 x 10.5 | 141 |
Xperia A2 | SO-04F | 2014 | 2.2 (QC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 20.7 | 2.2MP | No | Yes | IP55/IP58 | MSM8974 | Adreno 330 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 128 x 65 x 9.7 | 138 |
Xperia A4 | SO-04G | 2015 | 2.5 (QC) | 4.6 | 720 x 1280 | 319 | 20.7 | 2.2MP | No | Yes | IP65/IP68 | MSM8974AC | Adreno 330 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2600 mAh | 128 x 66 x 9.1 | 129 |
Xperia Ace | SO-02L, J3173 | 2019 | OC (2.2QC + 1.8QC) | 5 | 1080 x 2160 | 483 | 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SDM630 | Adreno 508 | 4GB | 64GB eMMC + microSD | 2700 mAh | 140 x 67 x 9.3 | 154 |
Xperia Ace II | SO-41B | 2021 | OC (2.3QC + 1.8QC) | 5.5 | 720 x 1496 | 302 | 12 + 2 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | MT6765 | PowerVR GE8320 | 4GB | 64GB eMMC + microSD | 4500 mAh | 140 x 69 x 8.9 | 159 |
Xperia acro | SO-02C | 2011 | 1 | 4.2 | 480 x 854 | 233 | 8.1 | No | No | Yes | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 127 x 63 x 11.8 | 135 |
Xperia acro | IS11S | 2011 | 1 | 4.2 | 480 x 854 | 233 | 8.1 | No | No | Yes | No | MSM8655 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 127 x 63 x 11.8 | 135 |
Xperia acro HD | SO-03D, IS12S | 2012 | 1.5 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | IP55/IP57 | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1840 mAh | 126 × 66 × 11.9 | 149 |
Xperia acro S | LT26w | 2012 | 1.5 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | IP55/IP57 | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1910 mAh | 126 x 66 x 11.9 | 147 |
Xperia active | ST17 | 2011 | 1 | 3 | 320 x 480 | 192 | 5 | No | No | No | IP67 | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1200 mAh | 55 x 92 x 16.5 | 111 |
Xperia arc | LT15, SO-01C | 2011 | 1 | 4.2 | 480 x 854 | 233 | 8.1 | No | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 125 x 63 x 8.7 | 117 |
Xperia arc S | LT18 | 2011 | 1.4 | 4.2 | 480 x 854 | 233 | 8.1 | No | No | No | No | MSM8255T | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 125 × 63 × 8.7 | 117 |
Xperia AX | SO-01E | 2012 | 1.5 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 13 | 1.3MP | No | Yes | IP55/IP57 | MSM8960 | Adreno 225 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 129 × 65 x 10.7 | 120 |
Xperia C | C2305, S39h | 2013 | 1.2 (QC) | 5 | 540 x 960 | 220 | 8 | VGA | No | No | No | MTK6589 | IMG SGX544 | 1GB | 4GB eMMC + microSD | 2330 mAh | 141.5 x 74.15 x 8.88 | 153 |
Xperia C3 | D2533 | 2014 | 1.2 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 8 | 5MP | No | Yes | No | MSM8926 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2500 mAh | 156.2 x 78.7 x 7.6 | 150 |
Xperia C3 Dual | D2502, S55t, S55u | 2014 | 1.2 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 8 | 5MP | No | Yes | No | MSM8926 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2500 mAh | 156.2 x 78.7 x 7.6 | 150 |
Xperia C4 | E5303, E5306, E5353 | 2015 | 1.7 (OC) | 5.5 | 1080 x 1920 | 401 | 13 | 5MP | No | Yes | No | MT6752 | Mali-T760 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2600 mAh | 150.3 x 77.4 x 7.9 | 147 |
Xperia C4 Dual | E5333, E5343, E5363 | 2015 | 1.7 (OC) | 5.5 | 1080 x 1920 | 401 | 13 | 5MP | No | Yes | No | MT6752 | Mali-T760 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2600 mAh | 150.3 x 77.4 x 7.9 | 147 |
Xperia C5 Ultra | E5553, E5506 | 2015 | 1.7 (OC) | 6 | 1080 x 1920 | 367 | 13 | 13MP | No | Yes | No | MT6752 | Mali-T760 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2930 mAh | 164.2 x 79.6 x 8.2 | 187 |
Xperia C5 Ultra Dual | E5533, E5563 | 2015 | 1.7 (OC) | 6 | 1080 x 1920 | 367 | 13 | 13MP | No | Yes | No | MT6752 | Mali-T760 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2930 mAh | 164.2 x 79.6 x 8.2 | 187 |
Xperia E | C1504, C1505 | 2013 | 1 | 3.5 | 320 x 480 | 165 | 3.2 | No | No | No | No | MSM7227A | Adreno 200 (Enhanced) | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1500 mAh | 113.5 x 61.8 x 11.0 | 116 |
Xperia E dual | C1604, C1605 | 2013 | 1 | 3.5 | 320 x 480 | 165 | 3.2 | No | No | No | No | MSM7227A | Adreno 200 (Enhanced) | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1500 mAh | 113.5 x 61.8 x 11.0 | 116 |
Xperia E1 | D2004, D2005 | 2014 | 1.2 (DC) | 4 | 480 x 800 | 233 | 3 | No | No | No | No | MSM8210 | Adreno 302 | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 118 x 62.4 x 12 | 120 |
Xperia E1 Dual | D2104, D2105, D2114 | 2014 | 1.2 (DC) | 4 | 480 x 800 | 233 | 3 | No | No | No | No | MSM8210 | Adreno 302 | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 118 x 62.4 x 12 | 121 |
Xperia E3 | D2202, D2203, D2206, D2243 | 2014 | 1.2 (QC) | 4.5 | 480 x 854 | 218 | 5 | VGA | No | No | No | MSM8926 | Adreno 305 | 1GB | 4GB eMMC + microSD | 2330 mAh | 137.1 x 69.4 x 8.5 | 144 |
Xperia E3 Dual | D2212 | 2014 | 1.2 (QC) | 4.5 | 480 x 854 | 218 | 5 | VGA | No | No | No | MSM8226 | Adreno 305 | 1GB | 4GB eMMC + microSD | 2330 mAh | 137.1 x 69.4 x 8.5 | 144 |
Xperia E4 | E2104, E2105 | 2015 | 1.3 (QC) | 5 | 540 x 960 | 220 | 5 | 2MP | No | No | No | MT6582 | Mali-400 MP2 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 137 x 74.6 x 10.5 | 144 |
Xperia E4 Dual | E2114, E2115, E2124 | 2015 | 1.3 (QC) | 5 | 540 x 960 | 220 | 5 | 2MP | No | No | No | MT6582 | Mali-400 MP2 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 137 x 74.6 x 10.5 | 144 |
Xperia E4g | E2003, E2006, E2053 | 2015 | 1.5 (QC) | 4.7 | 540 x 960 | 234 | 5 | 2MP | No | Yes (E2003) | No | MT6732 | Mali-760 MP2 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 133 x 71 x 10.8 | 135 |
Xperia E4g Dual | E2033, E2043 | 2015 | 1.5 (QC) | 4.7 | 540 x 960 | 234 | 5 | 2MP | No | No | No | MT6732 | Mali-760 MP2 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 133 x 71 x 10.8 | 135 |
Xperia E5 | F3311, F3313 | 2016 | 1.3 (QC) | 5 | 720 x 1280 | 294 | 13 | 5MP | No | Yes | No | MT6735 | Mali-T720 | 1.5GB | 16GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 144 x 69 x 8.2 | 147 |
Xperia go (Xperia advance) | ST27 | 2012 | 1 (DC) | 3.5 | 320 x 480 | 165 | 5 | No | No | No | IP67 | U8500 NovaThor | Mali 400 | 512MB | 8GB eMMC + microSD | 1305 mAh | 111 x 60.3 x 9.8 | 110 |
Xperia GX | SO-04D | 2012 | 1.5 (DC) | 4.6 | 720 x 1280 | 323 | 13 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8960 | Adreno 225 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 131 × 69 × 10.5 | 127 |
Xperia ion | LT28 | 2012 | 1.5 (DC) | 4.6 | 720 x 1280 | 323 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1900 mAh | 133 x 68 x 10.8 | 144 |
Xperia J | ST26 | 2012 | 1 | 4 | 480 x 854 | 245 | 5 | VGA | No | No | No | MSM7227A | Adreno 200 | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1750 mAh | 124.3 x 61.2 x 9.2 | 124 |
Xperia J1 Compact | D5788 | 2015 | 2.2 (QC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 20.7 | 2.2MP | No | Yes | IP55/IP58 | MSM8974AC | Adreno 330 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 128 x 65 × 9.7 | 138 |
Xperia L | C2104, C2105 | 2013 | 1 (DC) | 4.3 | 480 x 854 | 228 | 8 | VGA | No | Yes | No | MSM8230 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 1750 mAh | 128.7 x 65 x 9.7 | 137 |
Xperia L1 | G3311, G3313 | 2017 | 1.45 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 13 | 5MP | No | Yes | No | MT6737T | Mali-T720 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2620 mAh | 151 x 74 x 8.7 | 180 |
Xperia L1 Dual | G3312 | 2017 | 1.45 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 13 | 5MP | No | Yes | No | MT6737T | Mali-T720 MP2 | 2GB | 16GB eMMC + microSD | 2620 mAh | 151 x 74 x 8.7 | 180 |
Xperia L2 | H3311, H3321 | 2018 | 1.5 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 13 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6737T | Mali-T720 MP2 | 3GB | 32GB eMMC + microSD | 3300 mAh | 150 x 78 x 9.8 | 178 |
Xperia L2 Dual | H4311, H4331 | 2018 | 1.5 (QC) | 5.5 | 720 x 1280 | 267 | 13 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6737T | Mali-T720 MP2 | 3GB | 32GB eMMC + microSD | 3300 mAh | 150 x 78 x 9.8 | 178 |
Xperia L3 | I3312 | 2019 | OC (2.0GHz) | 5.7 | 720 x 1440 | 282 | 13 + 2 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6762 | PowerVR GE8320 | 3GB | 32GB eMMC + microSD | 3330 mAh | 154 x 72 x 8.9 | 156 |
Xperia L3 Dual | I4312, I4332 | 2019 | OC (2.0GHz) | 5.7 | 720 x 1440 | 282 | 13 + 2 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6762 | PowerVR GE8320 | 3GB | 32GB eMMC + microSD | 3330 mAh | 154 x 72 x 8.9 | 156 |
Xperia L4 | XQ-AD51 | 2020 | OC (2.0GHz) | 6.2 | 720 x 1680 | 295 | 13 + 5 + 2 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6762 | PowerVR GE8320 | 3GB | 64GB eMMC + microSD | 3580 mAh | 159 x 71 x 8.7 | 178 |
Xperia L4 Dual | XQ-AD52 | 2020 | OC (2.0GHz) | 6.2 | 720 x 1680 | 295 | 13 + 5 + 2 | 8MP | Yes | Yes | No | MT6762 | PowerVR GE8320 | 3GB | 64GB eMMC + microSD | 3580 mAh | 159 x 71 x 8.7 | 178 |
Xperia M | C1904, C1905 | 2013 | 1 (DC) | 4 | 480 x 854 | 244 | 5 | VGA | No | Yes | No | MSM8227 | Adreno 305 | 1GB | 4GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 124 x 62 x 9.3 | 115 |
Xperia M dual | C2004, C2005 | 2013 | 1 (DC) | 4 | 480 x 854 | 244 | 5 | VGA | No | Yes | No | MSM8227 | Adreno 305 | 1GB | 4GB eMMC + microSD | 1700 mAh | 124 x 62 x 9.3 | 115 |
Xperia M2 | D2303, D2305, D2306, D2316 | 2014 | 1.2 (QC) | 4.8 | 540 x 960 | 229 | 8 | VGA | No | Yes | No | MSM8926 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 139.65 x 71.14 x 8.64 | 148 |
Xperia M2 Aqua | D2403, D2406 | 2014 | 1.2 (QC) | 4.8 | 540 x 960 | 230 | 8 | VGA | No | Yes | IP65/IP68 | MSM8926-2 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2330 mAh | 140 x 72 x 8.6 | 149 |
Xperia M2 Dual | D2302, S50h | 2014 | 1.2 (QC) | 4.8 | 540 x 960 | 229 | 8 | VGA | No | Yes | No | MSM8226 | Adreno 305 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2300 mAh | 139.65 x 71.14 x 8.64 | 148 |
Xperia M4 Aqua | E2303, E2306, E2353 | 2015 | OC (1.5QC + 1.0QC) | 5 | 720 x 1280 | 294 | 13 | 5MP | No | Yes | IP65/IP68 | MSM8939 | Adreno 405 | 2GB | 8GB/16GB eMMC + microSD | 2400 mAh | 145.5 x 72.59 x 7.3 | 136 |
Xperia M4 Aqua Dual | E2312, E2333, E2363 | 2015 | OC (1.5QC + 1.0QC) | 5 | 720 x 1280 | 294 | 13 | 5MP | No | Yes | IP65/IP68 | MSM8939 | Adreno 405 | 2GB | 8GB/16GB eMMC + microSD | 2400 mAh | 145.5 x 72.59 x 7.3 | 136 |
Xperia M5 | E5603, E5606, E5653 | 2015 | 2.0 (OC) | 5 | 1080 x 1920 | 441 | 21.5 | 13MP | No | Yes | IP65/IP68 | MT6795 | PowerVR G6200 | 3GB | 16GB eMMC + microSD | 2600 mAh | 145 x 72 x 7.6 | 142.5 |
Xperia M5 Dual | E5633, E5643, E5663 | 2015 | 2.0 (OC) | 5 | 1080 x 1920 | 441 | 21.5 | 13MP | No | Yes | IP65/IP68 | MT6795 | PowerVR G6200 | 3GB | 16GB eMMC + microSD | 2600 mAh | 145 x 72 x 7.6 | 142.6 |
Xperia mini | ST15, S51SE | 2011 | 1 | 3 | 320 x 480 | 192 | 5 | No | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1200 mAh | 88 x 52 x 16 | 99 |
Xperia mini pro | SK17 | 2011 | 1 | 3 | 320 x 480 | 192 | 5 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1200 mAh | 92 x 53 x 18 | 136 |
Xperia miro | ST23 | 2012 | 0.8 | 3.5 | 320 x 480 | 165 | 5 | VGA | No | No | No | MSM7225A | Adreno 200 (Enhanced) | 512MB | 4GB eMMC + microSD | 1500 mAh | 113 x 59.4 x 9.9 | 110 |
Xperia neo | MT15 | 2011 | 1 | 3.7 | 480 x 854 | 265 | 8.1 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 116 x 57 x 13 | 126 |
Xperia neo L | MT25 | 2012 | 1 | 4 | 480 x 854 | 245 | 5 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 121 × 61.1 ×12.2 | 132 |
Xperia neo V | MT11 | 2011 | 1 | 3.7 | 480 x 854 | 265 | 5 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 116 x 57 x 13 | 126 |
Xperia NX | SO-02D | 2012 | 1.5 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 32GB eMMC | 1750 mAh | 128 × 64 × 10.6 | 144 |
Xperia P | LT22 | 2012 | 1 (DC) | 4 (WM) | 540 x 960 | 275 | 8 | VGA | No | Yes | No | U8500 NovaThor | Mali 400 | 1GB | 16GB eMMC | 1305 mAh | 122 x 59.5 x 10.5 | 120 |
Xperia PLAY | R800, SO-01D | 2011 | 1 | 4 | 480 x 854 | 245 | 5.1 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 119 × 62 ×16 | 175 |
Xperia pro | MK16 | 2011 | 1 | 3.7 | 480 x 854 | 265 | 8.1 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 120 x 57 x 13.5 | 142 |
Xperia PRO | XQ-AQ52, XQ-AQ62 | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8250 | Adreno 650 | 12GB | 512GB UFS + microSD | 4000 mAh | 171 x 75 x 10.4 | 225 |
Xperia PRO-I | XQ-BE52, XQ-BE62, XQ-BE72 | 2021 | OC (1 x 2.8, 3 x 2.4, 4 x 1.8) | 6.5 | 1644 x 3840 | 643 | 12 + 12 + 12 | 8MP | Yes | Yes | IP65/IP68 | SM8350 | Adreno 660 | 12GB | 512GB UFS + microSD | 4500 mAh | 166 x 72 x 8.9 | 211 |
Xperia R1 | G2199 | 2017 | 1.4 (OC) | 5.2 | 720 x 1280 | 282 | 13 | 8MP | No | No | No | MSM8937 | Adreno 505 | 2GB | 16GB UFS + microSD | 2620 mAh | 73.2 x 146 x 8.89 | 154 |
Xperia R1 Plus | G2299 | 2017 | 1.4 (OC) | 5.2 | 720 x 1280 | 282 | 13 | 8MP | No | No | No | MSM8937 | Adreno 505 | 3GB | 32GB UFS + microSD | 2620 mAh | 73.2 x 146 x 8.89 | 154 |
Xperia ray | ST18, SO-03C | 2011 | 1 | 3.3 | 480 x 854 | 297 | 8.1 | VGA | No | No | No | MSM8255 | Adreno 205 | 512MB | microSD | 1500 mAh | 111x 53 x 9.4 | 100 |
Xperia S | LT26 | 2012 | 1.5 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 32GB eMMC | 1750 mAh | 128 x 64 x 10.6 | 144 |
Xperia SL | LT26ii | 2012 | 1.7 (DC) | 4.3 | 720 x 1280 | 342 | 12.1 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8260 | Adreno 220 | 1GB | 32GB eMMC | 1750 mAh | 128 x 64 x 10.6 | 144 |
Xperia sola | MT27 | 2012 | 1 (DC) | 3.7 | 480 x 854 | 265 | 5 | No | No | Yes | No | U8500 NovaThor | Mali 400 | 512MB | 8GB eMMC + microSD | 1320 mAh | 116 x 59 x 9.9 | 107 |
Xperia SP | C5302 (M35h), C5303, C5306, M35c, M35t | 2013 | 1.7 (DC) | 4.6 | 720 x 1280 | 323 | 8 | VGA | No | Yes | No | MSM8960T | Adreno 320 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 2370 mAh | 130.6 x 67.1 x 9.98 | 155 |
Xperia SX | SO-05D | 2012 | 1.5 (DC) | 3.7 | 540 x 960 | 298 | 8 | VGA | No | Yes | No | MSM8960 | Adreno 225 | 1GB | 8GB eMMC + microSD | 1500 mAh | 115 × 54 × 9.4 | 95 |
Xperia T | LT30p | 2012 | 1.5 (DC) | 4.6 | 720 x 1280 | 323 | 13 | 1.3MP | No | Yes | No | MSM8260A | Adreno 225 | 1GB | 16GB eMMC + microSD | 1850 mAh | 129.4 x 67.3 x 9.35 | 139 |
